Online Blackjack
Blackjack Basic Strategy
Anyone who has played blackjack more than once in their life has talked to someone or read about famous blackjack basic strategy.
Basic strategy is based upon sound mathematics. Basic strategy is supposed to reduce the house edge to less than 1%. Wizard of Odds has a
very nice calculator for whatever table rules you stumble upon.
BlackJack Guide
Playing blackjack online may be illegal where you live. Its a good idea to check the laws in your state or country. If you are going to play blackjack online you can use this strategy card for online as well as playing blackjack at sanctioned land/sea casinos.
8 Poker Rooms allow you to play BlackJack online
| Our Favorites |
| Ultimate Bet |
| Party Poker | Bodog Poker |
| Absolute Poker |
| Carbon Poker |
| Titan Poker |
Blackjack Strategy Card
| Your Hand | Dealer's face-up card | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
| Hard totals | ||||||||||
| 18-21 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 17 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | Rs |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | Rh | Rh | Rh |
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | Rh | Rh |
| 13-14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | H |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 5-8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Soft totals | ||||||||||
| A,9 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A,8 | S | S | S | S | D | S | S | S | S | S |
| A,7 | D | D | D | D | D | S | S | H | H | H |
| A,6 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,4-5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,2-3 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | |
| Pairs | ||||||||||
| A,A | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP |
| 10,10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 9,9 | SP | SP | SP | SP | SP | S | SP | SP | S | S |
| 8,8 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | SP | Rsp |
| 7,7 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H |
| 6,6 | SP | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H | H |
| 5,5 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 4,4 | H | H | H | SP | SP | H | H | H | H | H |
| 2,2 3,3 | SP | SP | SP | SP | SP | SP | H | H | H | H |
Key:
- S = Stand
- H = Hit
- D = Double
- SP = SPlit
- Rh = suRrender if allowed, otherwise Hit
- Rs = suRrender if allowed, otherwise Stand
- Rsp = suRrender if allowed, otherwise SPlit
















